You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rejomulyo
Desa Rejomulyo

Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Selamat datang di Website Resmi Desa Rejomulyo Baca Selengkapnya...

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 21 0,36% 10 0,17% 11 0,19%
3 5 s/d 9 Tahun 367 6,36% 191 3,31% 176 3,05%
4 10 s/d 14 Tahun 470 8,14% 237 4,10% 233 4,04%
5 15 s/d 19 Tahun 508 8,80% 274 4,75% 234 4,05%
6 20 s/d 24 Tahun 487 8,43% 251 4,35% 236 4,09%
7 25 s/d 29 Tahun 454 7,86% 230 3,98% 224 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 447 7,74% 230 3,98% 217 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 445 7,71% 222 3,84% 223 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 525 9,09% 287 4,97% 238 4,12%
11 45 s/d 49 Tahun 427 7,40% 211 3,65% 216 3,74%
12 50 s/d 54 Tahun 399 6,91% 199 3,45% 200 3,46%
13 55 s/d 59 Tahun 312 5,40% 167 2,89% 145 2,51%
14 60 s/d 64 Tahun 316 5,47% 173 3,00% 143 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 251 4,35% 129 2,23% 122 2,11%
16 70 s/d 74 Tahun 139 2,41% 69 1,20% 70 1,21%
17 75 Tahun ke Atas 206 3,57% 98 1,70% 108 1,87%
JUMLAH 5774 100,00% 2978 51,58% 2796 48,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5774 100,00% 2978 51,58% 2796 48,42%

Diperbarui pada : 31 Maret 2023