Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,23% | 6 | 0,10% | 7 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 367 | 6,36% | 190 | 3,29% | 177 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 8,00% | 237 | 4,10% | 225 | 3,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 8,66% | 267 | 4,62% | 233 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 502 | 8,69% | 256 | 4,43% | 246 | 4,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 7,86% | 233 | 4,04% | 221 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 7,66% | 226 | 3,91% | 216 | 3,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 7,66% | 223 | 3,86% | 219 | 3,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 522 | 9,04% | 286 | 4,95% | 236 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 430 | 7,45% | 211 | 3,65% | 219 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 401 | 6,94% | 199 | 3,45% | 202 | 3,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 5,51% | 174 | 3,01% | 144 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 5,46% | 169 | 2,93% | 146 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 4,33% | 129 | 2,23% | 121 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 2,55% | 71 | 1,23% | 76 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 209 | 3,62% | 101 | 1,75% | 108 | 1,87% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023